販売状況
令和7年 十一月場所 チケット販売状況
平日11時00分/17時00分更新 
※更新時間は予定時刻となります。
| 日程 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 | 4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 | 7 日 目 | 中 日 | 9 日 目 | 10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 | 13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 11/9 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) | 11/14 (金) | 11/15 (土) | 11/16 (日) | 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | |
| タマリ席 | ||||||||||||||||
| 2人用 | マスS席 | |||||||||||||||
| マスA席 | ||||||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||||
| らくらく2人マスC席 | ||||||||||||||||
| テーブル付きペアシート | ||||||||||||||||
| 3人用 | マスA席 | |||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||||
| 4人用 | マスS席 | |||||||||||||||
| マスA席 | ||||||||||||||||
| 赤ちゃん抱っこ撮影付4人マスA席 | ||||||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||||
| オリオンビール飲めマスB席 | ||||||||||||||||
| キッズ/シニアマスB席 | ||||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||||
| キッズ/シニアマスC席 | ||||||||||||||||
| 日程 | 初 日 | 2 日 目 | 3 日 目 | 4 日 目 | 5 日 目 | 6 日 目 | 7 日 目 | 中 日 | 9 日 目 | 10 日 目 | 11 日 目 | 12 日 目 | 13 日 目 | 14 日 目 | 千 秋 楽 | |
| 日付 | 11/9 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) | 11/14 (金) | 11/15 (土) | 11/16 (日) | 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) | |
| イスS席 | ||||||||||||||||
| イスA席 | ||||||||||||||||
| イスB席 | ||||||||||||||||
| イスC席 | ||||||||||||||||
※上記は、「チケット大相撲」、「チケットぴあ」、「セブン - イレブン」の販売状況を表示しております。
 新規登録
新規登録 チケット購入
チケット購入







